Ein warmer Sommerabend, die Lugano-Sessel und Lugano-Stühle laden ein, den Tag im Freien ausklingen zu lassen. Oder verbringen Sie lauschige Stunden zu zweit auf der Lugano-Bank.
Ein Produkt der Marke Karasek.
xxx
Geprüfte Qualität

Handmade in Austria
erhältliche Gestellfarben:
- Weiß
- Champagne
- Grau Met
- Silber
- Carbon
- Blaugrau
- Kupfer
- Rubinrot
- Schilfgrün
- Zitronengelb
erhältliche Bespannungen :
- D60 carbon
- D61 bordeaux
- D65 weiß
- D67 hellgrau
- D69 schwarz
- D71 kupfer
- D72 rubinrot
- D74 olive
- D75 crema
- D79 Grau
- D81 zitronengelb
- D82 honig
- D83 coralle
- D84 kirschrot
- D86 taupe
Lugano

Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Kupfer |
Bespannung | D71 kupfer |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D61 bordeaux |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D74 olive |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D82 honig |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D67 hellgrau |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D69 schwarz |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D75 crema |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D84 kirschrot |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D83 coralle |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D86 taupe |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Art. Nr. | 1028 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D61 bordeaux |
Höhe | 88 cm |
Breite | 53 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Art. Nr. | 1028 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D82 honig |
Höhe | 88 cm |
Breite | 53 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Art. Nr. | 1028 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D67 hellgrau |
Höhe | 88 cm |
Breite | 53 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Art. Nr. | 1028 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D69 schwarz |
Höhe | 88 cm |
Breite | 53 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Art. Nr. | 1028 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D84 kirschrot |
Höhe | 88 cm |
Breite | 53 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Art. Nr. | 1028 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D74 olive |
Höhe | 88 cm |
Breite | 53 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Art. Nr. | 1028 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D83 coralle |
Höhe | 88 cm |
Breite | 53 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Art. Nr. | 1028 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D86 taupe |
Höhe | 88 cm |
Breite | 53 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Art. Nr. | 1033 |
Gestell | Grau Met |
Bespannung | D83 coralle |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 130 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |
passende Tische

Modell | Milano |
Art. Nr. | 1173 |
Gestell | Silber |
Platte | teco.STAR stone |
Tischgröße | 160x90 cm |
Höhe | 73 cm |

Modell | Milano |
Art. Nr. | 1177 |
Gestell | Silber |
Platte | teco.STAR stone |
Tischgröße | 90x90 cm |
Höhe | 73 cm |

Modell | Milano |
Art. Nr. | 1175 |
Gestell | Silber |
Platte | teco.STAR stone |
Tischgröße | 220x100 cm |
Höhe | 73 cm |

Modell | Milano mit rundem Tischfuß |
Art. Nr. | 1403 |
Gestell | Carbon |
Platte | teco.STAR eiche |
Tischgröße | 160x90 cm |
Höhe | 73 cm |

Modell | Milano mit rundem Tischfuß |
Art. Nr. | 1401 |
Gestell | Silber |
Platte | teco.STAR stone |
Tischgröße | 90x90 cm |
Höhe | 73 cm |

Modell | Milano Tisch |
Art. Nr. | 1173 |
Gestell | Silber |
Platte | teco.STAR eiche |
Tischgröße | 160x90 cm |
Höhe | 73 cm |
passende Kissen



Modell | Costa Rica Sitzlehnkissen |
Dessin | D54 |
Art. Nr. | 1928 |
Breite | 46 cm |
Stärke | 2,5 cm |
Rücken | 48 cm |
Sitz | 48 cm |



Modell | Costa Rica Sitzlehnkissen |
Dessin | D51 |
Art. Nr. | 1928 |
Breite | 46 cm |
Stärke | 2,5 cm |
Rücken | 48 cm |
Sitz | 48 cm |



Modell | Costa Rica Sitzlehnkissen |
Dessin | D17 |
Art. Nr. | 1928 |
Breite | 46 cm |
Stärke | 2,5 cm |
Rücken | 48 cm |
Sitz | 48 cm |



Modell | Costa Rica Sitzlehnkissen |
Dessin | D57 |
Art. Nr. | 1928 |
Breite | 46 cm |
Stärke | 2,5 cm |
Rücken | 48 cm |
Sitz | 48 cm |