Das Merkmal dieser erfolgreichen und bewährten Produktserie ist das breite Aluminium-Profilrohr der Kippliege. Der Oberteil aus Stahlrohr ist klappbar, verzinkt und hohlraumgeschützt. Diese Kippliegen eignen sich bestens für den Nassbereich von Hallenbädern. Durch die Vielzahl an zur Verfügung stehenden Gestellfarben und KARATEX-Dessins ergeben sich viele Kombinationsmöglichkeiten für Wellnessmöbel für alle Ambiente von klassisch bis modern.

erhältliche Gestellfarben:
- Silber
- Platin
- Grau Met
- Weiss
- Champagne
- Polarweiß
erhältliche Bespannungen :
- D61 bordeaux
- D63 kornblume
- D64 gelb streif
- D65 weiß
- D66 maisgelb
- D67 hellgrau
- D68 türkis
- D69 schwarz
- D74 olive
- D75 crema
- D78 sand
- D84 kirschrot
- D85 bernstein
- D86 taupe
- D79 Grau
Florida Kippliege

Art. Nr. | 1096 |
Gestell | Silber |
Karatex | D74 olive |
Höhe | 118 cm |
Breite | 67 cm |
Kniehöhe | 45 cm |
Länge (gekippt) | 166 cm |

Art. Nr. | 1096 |
Gestell | Silber |
Karatex | D66 maisgelb |
Höhe | 118 cm |
Breite | 67 cm |
Kniehöhe | 45 cm |
Länge (gekippt) | 166 cm |

Art. Nr. | 1096 |
Gestell | Silber |
Karatex | D85 bernstein |
Höhe | 118 cm |
Breite | 67 cm |
Kniehöhe | 45 cm |
Länge (gekippt) | 166 cm |

Art. Nr. | 1096 |
Gestell | Silber |
Karatex | D84 kirschrot |
Höhe | 118 cm |
Breite | 67 cm |
Kniehöhe | 45 cm |
Länge (gekippt) | 166 cm |

Art. Nr. | 1096 |
Gestell | Silber |
Karatex | D61 bordeaux |
Höhe | 118 cm |
Breite | 67 cm |
Kniehöhe | 45 cm |
Länge (gekippt) | 166 cm |

Art. Nr. | 1096 |
Gestell | Silber |
Karatex | D67 hellgrau |
Höhe | 118 cm |
Breite | 67 cm |
Kniehöhe | 45 cm |
Länge (gekippt) | 166 cm |

Art. Nr. | 1096 |
Gestell | Silber |
Karatex | D69 schwarz |
Höhe | 118 cm |
Breite | 67 cm |
Kniehöhe | 45 cm |
Länge (gekippt) | 166 cm |

Art. Nr. | 1096 |
Gestell | Champagne |
Karatex | D86 taupe |
Höhe | 188 cm |
Breite | 67 cm |
Kniehöhe | 45 cm |
Länge (gekippt) | 166 cm |

Art. Nr. | 1096 |
Gestell | Grau Met |
Karatex | D75 crema |
Höhe | 188 cm |
Breite | 67 cm |
Kniehöhe | 45 cm |
Länge (gekippt) | 166 cm |

Art. Nr. | 1096 |
Gestell | Silber |
Karatex | D68 türkis |
Höhe | 118 cm |
Breite | 67 cm |
Kniehöhe | 45 cm |
Länge (gekippt) | 166 cm |

Art. Nr. | 1096 |
Gestell | Weiss |
Karatex | D64 gelb streif |
Höhe | 118 cm |
Breite | 67 cm |
Kniehöhe | 45 cm |
Länge (gekippt) | 166 cm |

Art. Nr. | 1096 |
Gestell | Silber |
Karatex | D63 kornblume |
Höhe | 118 cm |
Breite | 67 cm |
Kniehöhe | 45 cm |
Länge (gekippt) | 166 cm |

Art. Nr. | 1096 |
Gestell | Weiss |
Karatex | D65 weiß |
Höhe | 118 cm |
Breite | 67 cm |
Kniehöhe | 45 cm |
Länge (gekippt) | 166 cm |

Art. Nr. | 1096 |
Gestell | Grau Met |
Karatex | D78 sand |
Höhe | 188 cm |
Breite | 67 cm |
Kniehöhe | 45 cm |
Länge (gekippt) | 166 cm |
passende Stühle

Lugano | |
Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D86 taupe |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano Stuhl | |
Art. Nr. | 1028 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D86 taupe |
Armlehne | - |
Höhe | 88 cm |
Breite | 53 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano | |
Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D67 hellgrau |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano Stuhl | |
Art. Nr. | 1028 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D67 hellgrau |
Armlehne | - |
Höhe | 88 cm |
Breite | 53 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano | |
Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D66 maisgelb |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano | |
Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D74 olive |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano Stuhl | |
Art. Nr. | 1028 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D66 maisgelb |
Armlehne | - |
Höhe | 88 cm |
Breite | 53 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano | |
Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D85 bernstein |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano Stuhl | |
Art. Nr. | 1028 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D85 bernstein |
Armlehne | - |
Höhe | 88 cm |
Breite | 53 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano | |
Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D84 kirschrot |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano Stuhl | |
Art. Nr. | 1028 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D84 kirschrot |
Armlehne | - |
Höhe | 88 cm |
Breite | 53 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano | |
Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D61 bordeaux |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano Stuhl | |
Art. Nr. | 1028 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D61 bordeaux |
Armlehne | - |
Höhe | 88 cm |
Breite | 53 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano | |
Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D69 schwarz |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano Stuhl | |
Art. Nr. | 1028 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D69 schwarz |
Armlehne | - |
Höhe | 88 cm |
Breite | 53 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano | |
Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D68 türkis |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano | |
Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D75 crema |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano Stuhl | |
Art. Nr. | 1028 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D74 olive |
Armlehne | - |
Höhe | 88 cm |
Breite | 53 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |